Muğla’nın diğer ilçelerindeki ilk 5 isim ise şunlardan oluştu:
Bodrum: 1- Kerim Çangır: 246, 2- Hüseyin Anıl: 232, 3- Emrah Doğu: 170, 4- Erkan Yakar: 148, 5- Nurettin Demir: 112
Dalaman: 1- Yamaç Kaya: 110, 2- Burak Erbay: 97, 3- Akın Üstündağ: 95, 4- Nurettin Demir: 89, 5- Ömür Yolcu: 64
Datça: 1- Akın Üstündağ: 82, 2- Hüseyin Anıl: 69, 3- Cahit Yaka: 65, 4- Emrah Doğu: 56
Fethiye: 1- Yamaç Kaya: 308, 2- Necati Ocak: 273, 3- Nurettin Demir: 271, 4- Aydın Tilkici: 266, 5- Emrah Doğu: 252
Kavaklıdere: 1- Süleyman Girgin: 57, 2- Akın Üstündağ: 32, 3- Hüseyin Anıl: 31, 4- Zühra Dönmez: 29, 5- Nurettin Demir: 28
Köyceğiz: 1- Burak Erbay: 236, 2- Ömür Yolcu: 112, 3- Nurettin Demir: 83, 4- Emrah Doğu: 80, 5- Akın Üstündağ: 47
Marmaris: 1- Suat Esin: 379, 2- Yamaç Kaya: 355, 3- Müjgan Gürgan: 300, 4- Emrah Doğu: 241, 5- Akın Üstündağ: 123
Menteşe: 1- Burak Erbay: 444, 2- Süleyman Girgin: 443, 3- Nurettin Demir: 390, 4- Emrah Doğu: 295, 5- Akın Üstündağ: 248
Milas: 1- Akın Üstündağ: 669, 2- Levent Anıl: 458, 3- Mustafa Zeybekoğlu: 443, 4- Nurettin Demir: 359, 5- Süleyman Girgin: 352
Ortaca: 1- Nurettin Demir: 133, 2- Ömür Yolcu: 123, 3- Burak Erbay: 89, 4- Süleyman Girgin: 82, 5- Yamaç Kaya: 75
Seydikemer: 1- Necati Ocak: 221, 2- Emrah Doğu: 113, 3- Aydın Tilkici: 106, 4- Nurettin Demir: 99, 5- Yamaç Kaya: 94
Ula: 1- Akın Üstündağ: 131, 2- Burak Erbay: 119, 3- Yamaç Kaya: 90, 4- Nurettin Demir: 60
Yatağan: 1- Mustafa Öztürk: 282, 2- Akın Üstündağ: 269, 3- Süleyman Girgin: 212, 4- Yamaç Kaya: 184, 5- Nurettin Demir:176
mustafa öztürk sadece neden yatağanda çıktı.ahde vefamı.